APAR CO2 SERVVO – Carbon Dioxide Fire Extinguisher
APAR CO2 SERVVO merupakan alat pemadam api berbasis Carbon Dioxide (CO2) yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran Kelas B dan Kelas C, khususnya pada area yang melibatkan cairan dan gas mudah terbakar serta peralatan listrik.
SERVVO Carbon Dioxide (CO2)
Pemadam api SERVVO Carbon Dioxide (CO2) merupakan perlengkapan pemadam api yang bersih, aman, dan memiliki kemampuan tinggi untuk menangani kebakaran Kelas B, yaitu cairan dan gas mudah terbakar, serta Kelas C, yaitu risiko kebakaran yang berkaitan dengan listrik.
Media pemadam Carbon Dioxide (CO2) tidak meninggalkan residu setelah digunakan, sehingga menjadi salah satu pilihan untuk area yang memiliki peralatan listrik dan perangkat yang membutuhkan perlindungan dari kontaminasi media pemadam.
Model portable SERVVO CO2 menggunakan tabung silinder yang ringan, tahan karat, dan dilengkapi corong anti-statik non-konduktif untuk membantu mengurangi risiko saat alat digunakan pada aplikasi yang berhubungan dengan listrik.
SERVVO CO2 tersedia dalam model APAP (Alat Pemadam Api Portabel) dan APAB (Alat Pemadam Api Beroda).
Aplikasi APAR CO2 SERVVO
APAR CO2 SERVVO dapat digunakan sebagai bagian dari perlindungan kebakaran pada berbagai area yang memiliki risiko kebakaran Kelas B dan Kelas C.
Panel & Peralatan Listrik
Cocok untuk area yang memiliki panel listrik dan peralatan elektrikal yang membutuhkan media pemadam tanpa residu.
Ruang Peralatan Elektronik
Dapat dipertimbangkan untuk perlindungan area yang memiliki perangkat elektronik dan peralatan yang sensitif terhadap residu media pemadam.
Area Industri
Digunakan sebagai perlindungan awal pada area industri dengan risiko kebakaran yang sesuai dengan kelas api yang dapat ditangani oleh CO2.
Risiko Cairan & Gas Mudah Terbakar
Dapat digunakan untuk menghadapi risiko kebakaran Kelas B pada aplikasi yang melibatkan cairan dan gas mudah terbakar.
APAR CO2 Portable SERVVO
Model APAP SERVVO CO2 tersedia dalam beberapa kapasitas untuk menyesuaikan kebutuhan perlindungan kebakaran pada berbagai area.
C 200 CO2
| Media | Carbon Dioxide (CO2) |
| Tipe | Self Pressure |
| Kapasitas | 2 kg |
| Tabung Silinder | Tanpa Las |
| Jarak Semprot | Data teknis produk |
| Waktu Semprot Minimum | 9 detik |
| Tinggi Total | 525 mm |
| Lebar Total | 175 mm |
| Diameter Tabung | 114 mm |
| Temperatur Operasi | -20 s/d 60 °C |
| Tekanan Kerja | Data teknis produk |
| Berat Total Rata-rata | 7.6 kg |
| Fire Rating | 21B |
| Labelling | Screen Printing |
| Finishing | Red Color, UV Resistance Powder Coating |
C 500 CO2
| Media | Carbon Dioxide (CO2) |
| Tipe | Self Pressure |
| Kapasitas | 5 kg |
| Tabung Silinder | Tanpa Las |
| Jarak Semprot | 2 s/d 3 Meter |
| Waktu Semprot Minimum | 20 detik |
| Tinggi Total | 805 mm |
| Lebar Total | 370 mm |
| Diameter Tabung | 152 mm |
| Temperatur Operasi | -20 s/d 60 °C |
| Tekanan Kerja | ±70 bar |
| Berat Total Rata-rata | 17 kg |
| Fire Rating | 34B |
| Labelling | Screen Printing |
| Finishing | Red Color, UV Resistance Powder Coating |
C 680 CO2
| Media | Carbon Dioxide (CO2) |
| Tipe | Self Pressure |
| Kapasitas | 6.8 kg |
| Tabung Silinder | Tanpa Las |
| Jarak Semprot | 2 s/d 3 Meter |
| Waktu Semprot Minimum | 25 detik |
| Tinggi Total | 1020 mm |
| Lebar Total | 350 mm |
| Diameter Tabung | 152 mm |
| Temperatur Operasi | -20 s/d 60 °C |
| Tekanan Kerja | ±70 bar |
| Berat Total Rata-rata | 22 kg |
| Fire Rating | 55B |
| Labelling | Sticker |
| Finishing | Red Color, UV Resistance Powder Coating |
C 900 CO2
| Media | Carbon Dioxide (CO2) |
| Tipe | Self Pressure |
| Kapasitas | 9 kg |
| Tabung Silinder | Dengan Las |
| Jarak Semprot | 2 s/d 3 Meter |
| Waktu Semprot Minimum | 30 detik |
| Tinggi Total | 1200 mm |
| Lebar Total | 415 mm |
| Diameter Tabung | 152 mm |
| Temperatur Operasi | -20 s/d 60 °C |
| Tekanan Kerja | ±70 bar |
| Berat Total Rata-rata | 30 kg |
| Fire Rating | 70B |
| Labelling | Screen Printing |
| Finishing | Red Color, UV Resistance Powder Coating |
C 200 CO2 memiliki data jarak semprot dan tekanan kerja yang belum dipublikasikan dalam informasi produk yang tersedia. Data tersebut sebaiknya dikonfirmasi berdasarkan datasheet resmi sebelum ditampilkan sebagai spesifikasi teknis final.
APAR CO2 Trolley SERVVO
Untuk kebutuhan proteksi kebakaran dengan kapasitas media yang lebih besar, SERVVO CO2 tersedia dalam model APAB atau alat pemadam api beroda.
C 2300 CO2
| Media | Carbon Dioxide (CO2) |
| Tipe | Self Pressure |
| Kapasitas | 23 kg |
| Tabung Silinder | Dengan Las |
| Jarak Semprot | 2 s/d 3 Meter |
| Waktu Semprot Minimum | 50 detik |
| Tinggi Total | 1500 mm |
| Lebar Total | 580 mm |
| Diameter Tabung | 220 mm |
| Temperatur Operasi | -20 s/d 60 °C |
| Tekanan Kerja | ±70 bar |
| Berat Total Rata-rata | 95 kg |
| Fire Rating | 89B |
| Labelling | Sticker |
| Finishing | Red Color, UV Resistance Powder Coating |
C 4500 CO2
| Media | Carbon Dioxide (CO2) |
| Tipe | Self Pressure |
| Kapasitas | 45 kg |
| Tabung Silinder | Dengan Las |
| Jarak Semprot | 2 s/d 3 Meter |
| Waktu Semprot Minimum | 60 detik |
| Tinggi Total | 1600 mm |
| Lebar Total | 622 mm |
| Diameter Tabung | 268 mm |
| Temperatur Operasi | -20 s/d 60 °C |
| Tekanan Kerja | ±70 bar |
| Berat Total Rata-rata | 136 kg |
| Fire Rating | 113B |
| Labelling | Sticker |
| Finishing | Red Color, UV Resistance Powder Coating |
Pilihan Kapasitas APAR CO2 SERVVO
Pilihan produk tersedia dalam model portable dan trolley untuk menyesuaikan kebutuhan perlindungan kebakaran berdasarkan kapasitas media dan karakteristik area yang dilindungi.
2 kg
5 kg
6.8 kg
9 kg
23 kg
45 kg
Butuh APAR CO2 SERVVO?
Konsultasikan kebutuhan APAR CO2 berdasarkan jenis risiko kebakaran, kelas api, kapasitas pemadam, dan karakteristik area yang akan dilindungi.
Konsultasikan Kebutuhan Anda