VF53AS adalah model fire pump yang dibekali dengan beberapa fitur yang dibutuhkan dalam operasi pemadaman kebakaran modern.
Dan memberikan manfaat lebih kepada penggunanya yaitu dengan kelengkapan outlet ganda yang bisa diputar 90° supaya memudahkan petugas damkar untuk mengarahkan semprotan air ke titik api, sistem priming otomatis untuk kemudahan penyalaan mesin pada saat darurat (emergency).

Fire Pump menggunakan mesin penggerak 4-tak injeksi elektronik, 3 silinder yang mampu menyemburkan tenaga 22kW (30PS). Mengalirkan debit air sebanyak 1200 lit/min pada tekanan 6bar.
Spesifikasi
Model : | 3WF61A; | ||
Engine Tohatsu VF53AS Fire Pump tipe 4-stroke, EFI; | |||
3 Cylinder; | |||
Suction | Water Cooling System; | ||
Bore x Stroke : | 2.4 x 2.36 inch (61 x 60 mm) | ||
Piston Displacement : | 32.1 cu in (526 CC) | ||
Output Tohatsu VF53AS : | 22 kW (30 PS) | ||
Tipe Bahan Bakar : | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | ||
Fuel Tank Capacity : | 10 Liter (2.64 Gal) | ||
Fuel Consumption : | 9.5 Liter/jam (2.51 Gal/Hr) | ||
Electronic Fuel Injection Fuel System | |||
Kapasitas tangki oli Tohatsu VF53AS Fire Pump: | 2 Liter (0.53 Gal) | ||
Suction Starting Tohatsu VF53AS | tipe Electric & Manual | ||
Sistem hisap | tipe Oil-less dengan 4-blade Rotary Vane Vacuum | ||
Auto Priming System | |||
Tipe Single Stage Centrifugal dengan Single Port Hisap; | |||
Suction Thread & Dia. : | JIS 3″ and BSP 4″; | ||
Dia. Discharge Thread: | JIS 2½” / BSP 2½”; | ||
Discharge Number : | Twin | ||
Discharge Valve : | Ball atau Flat | ||
Berat Kering : | 101kg | ||
Berat Basah : | 111kg | ||
Dimensi Fire Pump (mm) : | P (690) x L (790) x T (740) |
Peralatan Kelistrikan
- Hanya ahli listrik atau anggota staf terlatih yang boleh menangani perlengkapan listrik.
- Saat melepas kabel baterai dari peralatan listrik, selalu lepaskan kabel negatip (-) terlebih dahulu.
- Saat menghubungkan kabel ke baterai, pastikan untuk menyambungkan kabel positif (+) lebih dahulu. Setelah itu, sambungkan kabel negatif (-).
- Jangan letakkan logam apa pun di atas atau di sekitar baterai. Keseringan melakukan hal tersebut dapat menyebabkan korsleting.
- Gunakan sekering dengan spesifikasi yang sama dengan yang asli saat menggantinya. Menggunakan sekering yang memiliki kapasitas lebih besar dari nilai yang ditetapkan pabrikan dapat merusak peralatan.
Performa
1200 LPM @ 6 bar; |
950 LPM @ 8 bar; |
700 LPM @ 10 bar. |